经济与管理学院2022
当前位置: 首页 >> 招生就业 >> 招生信息 >> 正文
招生信息

安庆师范学院2015年本科分专业招生计划

发布时间:2015-08-26 点击量:

安庆师范学院2015年本科分专业招生计划              
所在院系
名称 2015/2014
专业代码 专业名称   招生类别 学制 2015年计划 2014年计划    
文学院250/305  050101 汉语言文学 文学 文史 4 150 175 师范
50103 汉语国际教育 文学 文史 4 40 40  
050103 汉语国际教育 文学 文史 4 0 0 师范
050107T 秘书学  文学 文史 4 60 90  
130302 戏剧学 艺术学 文史 4 0 0  
外国语学院200/300  050201 英语 文学 文史 4 60 80 师范
050262 商务英语 文学 理工 4 30 40  
050201 英语 文学 文史 4 30 50 中外合作
050201 英语 文学 理工 4 20 0 中外合作
050204 法语 文学 文史 4 0 0  
50261 翻译 文学 文史 4 30 30  
050262 商务英语 文学 文史 4 30 100  
法学院120/48 030101K 法学 法学 文史 4 120 48  
120302 农村区域发展 管理学 文史 4 0 0  
政治学院80/120  030503 思想政治教育 法学 文史 2 0 120 2014年为普通专升本计划
030503 思想政治教育 法学 文史 4 80 0  师范
人文与社会学院100/165 030302 社会工作 法学 文史 4 60 40  
030302 社会工作 法学 文史 2 0 80 2014年为普通专升本计划
040103 人文教育 教育学 文史 4 0 0 师范
060101 历史学 历史学 文史 4 40 45 师范
经济与管理学院440/530 020401 国际经济与贸易 经济学 文史 4 30 60 中外合作 
020401 国际经济与贸易 经济学 理工 4 30 0 中外合作 
020401 国际经济与贸易 经济学 文史 4 50 50  
020401 国际经济与贸易 经济学 理工 4 30 35  
120202 市场营销 管理学 文史 4 25 55  
120202 市场营销 管理学 理工 4 15 25  
120204 财务管理 管理学 文史 4 60 100  
120204 财务管理 管理学 理工 4 40 30  
120601 物流管理 管理学 文史 4 50 70  
120601 物流管理 管理学 理工 4 30 25  
020302 金融工程  经济学 理工 4 40 40  
020302 金融工程  经济学 文史 4 40 40  
教育学院270/280   040101 教育学 教育学 文史 4 0 0 师范
040106 学前教育 教育学 文史 4 120 120 师范;含对口40人
040104 教育技术学 教育学 理工 4 0 0 师范
040107 小学教育 教育学 文史 4 40 40 师范
071102 应用心理学 理学 文史 4 50 60  
071102 应用心理学 理学 理工 4 30 30  
040108 特殊教育 教育学 文史 4 30 30  
传媒学院110/130 050302 广播电视学 文学 文史 4 25 25  
050302 广播电视学 文学 理工 4 15 15  
050301 新闻学 文学 文史 4 40 90  
050306T 网络与新媒体 文学 文史 4 15 0  
050306T 网络与新媒体 文学 理工 4 15 0  
数学与计算科学学院400/400 040102 科学教育 教育学 理工 4 0 0 师范
070101 数学与应用数学 理学 理工 4 200 200 师范
070102 信息与计算科学 理学 理工 4 100 100  
020102 经济统计学 经济学 理工 4 0 0  
071201 统计学 理学 理工 4 0 0  
071202 应用统计学 理学 理工 4 100 100  
物理与电气工程学院442/580  070201 物理学 理学 理工 4 100 90 师范
080704 微电子科学与工程 工学 理工 4 80 90  
080705 光电信息科学与工程 工学 理工 4 50 90  
080202 机械设计制造及其自动化 工学 理工 4 62 110  
080714T 电子信息科学与技术 工学 理工 4 70 100  
080801 自动化 工学 理工 4 80 100  
计算机与信息学院310/480  080703 通信工程 工学 理工 4 80 100  
080901 计算机科学与技术 工学 理工 4 80 140  
080906 数字媒体技术 工学 理工 4 50 95  
080905 物联网工程 工学 理工 4 50 95  
120102 信息管理与信息系统 管理学 理工 4 50 50  
生命科学学院210/235  071001 生物科学 理学 理工 4 50 45 师范
071002 生物技术 理学 理工 4 40 100  
090403 动植物检疫 农学 理工 4 40 45  
082701 食品科学与工程 工学 理工 4 40 0  
090502 园林 农学 理工 4 40 45  
资源环境学院320/390  070501 地理科学 理学 文史 4 50 35 师范
070501 地理科学 理学 理工 4 30 20 师范 
082503 环境科学 理学 理工 4 80 55  
082502 环境工程 工学 理工 4 80 110  
120901 旅游管理 管理学 文史 4 50 150  
120901 旅游管理 管理学 理工 4 30 20  
化学化工学院340/405 070301 化学 理学 理工 4 160 100 师范 
080403 材料化学 理学 理工 4 100 190  
081301 化学工程与工艺 工学 理工 4 80 115  
美术学院227/225  130401 美术学 艺术学 艺术 4 80 80 师范
130502 视觉传达设计 艺术学 艺术 4 50 50  
130503 环境设计 艺术学 艺术 4 42 50  
130504 产品设计 艺术学 艺术 4 25 0  
130505 服装与服饰设计 艺术学 艺术 4 0 0  
130310 动画 艺术学 艺术 4 30 45  
音乐学院、黄梅剧艺术学院153/167 040105 艺术教育 教育学 艺术 4 0 0 师范
130301 表演 艺术学 艺术 4 23 17 黄梅戏表演方向;含对口17人
130202 音乐学 艺术学 艺术 4 130 150 师范
体育学院228/240  130301 表演 艺术学 艺术 4 80 80 体育艺术表演方向
040201 体育教育 教育学 体育 4 80 80 师范
040207T 休闲体育  教育学 体育 4 68 80  
合计           4200 5000  

CopyRight © 2018 安庆师范大学经济与管理学院版权所有